List of China Provinces
List of Provincial-Level Regions in China :
| � | Province Name |
Capital City |
| 1. | Anhui | Hefei |
| 2. | Fujian | Fuzhou |
| 3. | Gansu | Lanzhou |
| 4. | Guandong | Guangzhou |
| 5. | Guizhou | Guiyang |
| 6. | Hainan | Haikou |
| 7. | Hebei | Shijiazhuang |
| 8. | Heilongjiang | Harbin |
| 9. | Henan | Zhengzhou |
| 10. | Hubei | Wuhan |
| 11. | Hunan | Changsa |
| 12. | Jiangsu | Nanjing |
| 13. | Jiangxi | Nanchang |
| 14. | Jilin | Changchun |
| 15. | Liaoning | Shenyang |
| 16. | Qinghai | Xining |
| 17. | Shaanxi | Xi'an |
| 18. | Shandong | Jinan |
| 19. | Shanxi | Taiyuan |
| 20. | Sichuan | Chengdu |
| 21. | Yunnan | Kunming |
| 22. | Zhejiang | Hangzhou |
�
Autonomous Region in China and its capital
| � | Autonomous Region | Capital City |
| 1. | Guangxi Zhuang | Nanning |
| 2. | Inner Mongolia | Hohhot |
| 3. | Ningxia Hui | Yinchuan |
| 4. | Tibet | Lhasa |
| 5. | Xinjiang Uighur | Urumqi |
�
Special Administrative Regions
1. Hongkong
2. Macau
Municipalities
1. Beijing Municipality
2. Chongqing Municipality
3. Shanghai Municipality
4. Tianjin Municipality
